2LB2MB 65° 15.5/17.5dBi 多频天线

XXXX Pol 2×698-960/2×1710-2690MHz 65°/65° 15.5/17.5dBi 2°-12°/2°-12° 可插拔RET
2LB2MB 65° 15.5/17.5dBi 多频天线
型号:U2L2PX307.10P-E2-C
Electrical Specifications
Frequency Range (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y2) | |||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | ||
Gain (dBi): | 14.3±0.5 | 14.8±0.5 | 15.3±0.5 | 16.3±0.5 | 17.3±0.5 | 17.0±0.5 | |
Return Loss (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||
Polarization: | ±45° | ||||||
Horizontal 3dB beamwidth (°): | 70 | 65 | 60 | 68 | 62 | 58 | |
Vertical 3dB beamwidth (°): | 11.0 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | 6.0 | 5.3 | |
Electrical Downtilt (°): | 2-12 Independently Continuously Adjustable | 2-12 Independently Continuously Adjustable | |||||
RET Type: | Cascade SRET, AISG 2.0,Upgradeable | ||||||
1st Upper Sidelobe Level (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Front to Back Ratio @180±30°(dB): | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
Cross Polar Ratio 0° (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cross Polar Ratio 60° (dB): | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
>25 | |||||||
Interband Isolation (dB): | >28 | ||||||
Max. Power Per Port (W): | 250 | 200 | |||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||||||
Impedance (ohm): | 50 | ||||||
Lightning Protection: | DC Grounded | ||||||
Connector Type: | 8×4.3-10 Female |
Mechanical Data
Antenna Dimensions (mm): | 1820×448×185 |
Packing Dimensions (mm): | 2160×535×280 |
Antenna Net Weight/Bracket (kg): | 30/5.9 |
Antenna Gross Weight (kg): | 41 |
Radome Material: | Fiberglass |
Pipe OD (mm): | 50-114 |
Mounting Kits (Included): | BA.K.04.00069121, Adjustable Downtilt 0°-14° |